Informe de resultados

Nota de prensa

 Valor económico

 Audiencia

 Total notas de prensa

Chefs for children

1,304,111€

770,821,833

280

Comer sano es divertido 376,103 € 176,060,284 81
Fitur 2020 308,729 € 188,792,843 44
Las risas de los niños y las recetas de cocina volverán a ChefsForChildren con 33 cocineros 227,200 € 140,266,346 56
Grandes cocineros muestran su corazón solidario 135,656 € 65,360,771 9
Visita Niño Jesús 77,861 € 20,235,274 15
Otras noticias 66,419 € 104,379,839 34
Fitur 58,204 € 28,904,772 13
Cambio de fecha 25,919 € 9,376,167 10
Sabor a Málaga muestra su apoyo a ChefsForChildren en Madrid Fusión 20,231 € 37,302,136 15
Taller Le Cordon Bleu 7,789 € 143,401 3

Medio (Prensa escrita)

 Valor económico

 Audiencia

 Soporte

Prensa escrita española

154,056€

3,723,704

39

SUR 67,078 € 854,252 10
DIARIO MONTAÑES EL 18,111 € 784,000 7
ABC 16,631 € 460,000 1
MALAGA HOY 8,464 € 140,272 4
OPINION DE MALAGA LA 7,744 € 39,494 4
CORREO ESPAÑOL EL 5,716 € 265,000 1
BEEF 5,400 € 25,000 1
CLUB DE GOURMETS 5,164 € 145,520 1
PROVINCIAS LAS 4,247 € 101,000 1
NORTE DE CASTILLA EL 3,240 € 144,000 1
VIVA MALAGA 2,724 € 56,000 1
IDEAL DE ALMERIA EL 2,536 € 178,000 1
RIOJA LA 1,982 € 76,000 1
DIARIO DE TERUEL 1,259 € 38,346 1
MEDITERRANEO 1,230 € 43,820 1
ESSENTIAL 1,196 € 60,000 1
DIARIO DE AVISOS 884 € 83,000 1
EUROWEEKLYNEWS 450 € 230,000 1

Chefs for children

1,304,111€

770,821,833

280

Medio (Prensa Online)

 Valor económico

 Audiencia

 Soporte

Prensa online española

1,062,485€

765,654,129

230

ABC.ES 117,124 € 120,780,000 5
ELPAIS.COM 76,560 € 25,997,000 1
ESDIARIO.COM 70,000 € 5,250,000 3
DIARIOSUR.ES 59,618 € 49,300,000 13
GURME 56,559 € 31,500,000 5
20MINUTOS.ES 54,694 € 64,647,000 3
LARIOJA.COM 43,784 € 2,945,000 5
LAVERDAD.ES 42,529 € 10,500,000 5
MARCA.COM 40,788 € 14,200,000 1
ELESPANOL.COM 40,752 € 82,510,000 4
EUROPAPRESS.ES 40,281 € 54,109,412 7
IDEAL.ES 36,564 € 25,500,000 6
ABCDESEVILLA.ES 24,771 € 15,000,000 3
LASPROVINCIAS.ES 24,083 € 29,000,000 5
ELCORREO.COM 23,630 € 9,300,000 3
ELCOMERCIO.ES 20,104 € 16,000,000 5
VIDAPREMIUM.COM 19,200 € 3,000,000 2
ELECONOMISTA.ES 17,333 € 10,421,000 1
EFE.COM 16,575 € 5,850,000 2
DIARIOVASCO.COM 16,054 € 6,000,000 4
ELNORTEDECASTILLA.ES 15,608 € 7,000,000 5
HOY.ES 15,168 € 7,600,000 4
COPE.ES 13,938 € 1,393,846 2
LAVANGUARDIA.COM 11,942 € 21,720,000 1
ELDIARIO.ES 11,936 € 19,600,000 2
LAOPINIONDEMALAGA.ES 10,678 € 4,152,000 4
YAHOO.COM-NOTICIAS 10,657 € 4,900,000 1
7CANIBALES.COM 10,200 € 61,110 3
ELDIARIOMONTANES.ES 9,324 € 3,580,000 4
NIUSDIARIO.ES 9,200 € 4,600,000 1
CADENASER.COM 7,284 € 7,400,000 1
DESTINOS (ELPERIODICO.COM) 7,085 € 10,300,000 1
ANDALUCIAINFORMACION.ES 6,788 € 831,276 3
ONDACERO.ES 6,491 € 811,316 1
URBANITASMAGAZINE.COM 6,110 € 72,378 7
GENTEDIGITAL.ES 4,607 € 4,914,972 4
ELCONFIDENCIAL.COM 4,223 € 15,500,000 1
ELMIRA.ES 4,143 € 276,120 2
LEONOTICIAS.COM 3,769 € 249,096 4
CANARIAS7.ES 3,492 € 1,976,220 2
ALSOLDELACOSTA.COM 3,100 € 850,900 4
MARBELLA24HORAS.ES 3,100 € 48,240 4
MALAGAHOY.ES 2,673 € 5,406,425 4
BURGOSCONECTA.ES 2,541 € 69,300 3
BENALGO.ES 2,500 € 29,040 4
TELEPRENSA.COM 1,950 € 1,410,087 3
ORIGENONLINE.ES 1,800 € 5,190 1
REVISTAMERCADOS.COM 1,570 € 15,720 1
MARBELLACHIC.COM 1,500 € 5,650 2
EUROWEEKLYNEWS 1,500 € 46,000 1
MARBELLAHOY.COM 1,500 € 2,800 2
VIVIMARBELLA.COM 1,200 € 5,204 2
GASTRONOMIAYCIA.COM (BLOG) 1,088 € 2,985,964 1
VALENCIACARS 1,060 € 5,340 1
VALENCIACARS.COM.ES (BLOG) 1,060 € 5,340 1
MARBELLAACTUALIDAD.COM 1,020 € 30,000 2
LANOCION.ES 1,000 € 12,060 2
SABERYSABOR.COM 1,000 € 16,300 1
VIVIRMARBELLA.ES 1,000 € 15,000 1
INFOAXARQUIA.ES 1,000 € 110,970 2
MALAGA.ES 908 € 90,852 2
DIARIODESEVILLA.ES 788 € 525,870 1
DIARIODEGASTRONOMIA.COM 755 € 375,450 1
ACTUALGASTRO.COM 720 € 11,660 1
ALBERTOGRANADOS.COM-PLANETAENCONSERVA 700 € 37,200 1
MERCHANENDIRECTO.ES 650 € 13,000 1
TWNEWS.ES 650 € 4,300,960 2
DIARIODECADIZ.ES 640 € 17,580 1
MARBELLADIRECTO.COM 600 € 44,478 1
EUROWEEKLYNEWS.COM 600 € 12,060 1
MARBELLACONFIDENCIAL.ES 600 € 29,100 1
SHAFAQNA.COM 511 € 2,452,110 1
MARBELLA.ES 500 € 404,328 3
AREACOSTADELSOL.COM 500 € 300 1
ELBLOGOFEROZ.COM 500 € 15,408 1
ELNOTICIERODIGITAL.COM 500 € 2,316 1
HUELVABUENASNOTICIAS.COM 500 € 28,740 1
TOURISTICNEWS.COM 500 € 5,000 1
GOLFCIRCUS.COM 400 € 4,020 1
LAVOZDIGITAL.ES 391 € 7,626,000 1
NEXOTUR.COM 363 € 1,557,617 1
WONDERENCUENTROSMB.COM 350 € 300 1
HUELVAINFORMACION.ES 320 € 128,007 1
DMARBELLA.COM 250 € 5,500 1
LAPUBLICIDAD.NET 250 € 60,663 1
DIARIODEJEREZ.ES 237 € 95,054 1
ELPUBLICISTA.ES 212 € 106,140 1
ELVERAZDEMALAGA.ES 150 € 600 2
EVENTOPLUS.COM 142 € 22,000 1
GRANADAHOY.COM 138 € 55,240 1
NUEVECUATROUNO.COM 120 € 23,310 1
ARCHYSPORT.COM 100 € 300 1
CANTABRIALIBERAL.COM 100 € 37,344,359 1
DIARIOINDEPENDIENTEDIGITAL.COM 100 € 28,142 1
ELDIADELARIOJA.COM 100 € 300 1
ELPERIODICODEMARBELLA.COM 100 € 300 1
EUROPADIRECTO.COM 100 € 300 1
SIETEDIASMARBELLA.COM 100 € 300 1
TOPCOMUNICACION.COM 100 € 55,566 1
Vida Económica 100 € 19,800 1
ELALMERIA.ES 71 € 59,633 1
STICKNOTICIAS.COM 69 € 11,820 1
DIARIODIA.ES 50 € 300 1
TIMEPOST.ES 50 € 300 1
EUROPASUR.ES 49 € 24,705 1
ELDIADECORDOBA.ES 43 € 95,054 1
NEWSROOM.PORCHE.COM 0 € 138,811 1

Chefs for children

1,304,111€

770,821,833

280

Medio (radio)

 Valor económico

 Audiencia

 Soporte

(Radio) Chefs for children

29,050€

1,063,000

6

RNE-1 (LAS MAÑANAS) 20,160 € 997,000 1
ONDA CERO (MARBELLA) 5,740 € 54,000 3
COPE (MARBELLA) 3,150 € 12,000 2

Chefs for children

1,304,111€

770,821,833

280

Medio (Televisión)

 Valor económico

 Audiencia

 Soporte

(Televisión) Chefs for children

58,520€

381,000

5

CANAL SUR (ANDALUCIA DIRECTO) 45,360 € 328,000 1
RTVMARBELLA (PRIMERA EDICION) 7,800 € 8,000 1
RTVMARBELLA (NOTICIAS) 5,360 € 45,000 3

Chefs for children

1,304,111€

770,821,833

280