side-area-logo

Informe de resultados 2026

Valor económico

2.172.585 €

Audiencia

440,1 M

Apariciones

671

Chefs Michelin

60+

 

Acción destacada Valor económico Audiencia Apariciones
Total General 2.172.585 € 440.122.531 671
Presentación de la 8ª edición de ChefsForChildren en el Salón H&T en Málaga +
ChefsForChildren organiza divertidos talleres de cocina para niños con enfermedades raras en Le Cordon Bleu Madrid
271.177 € 68.288.993 68
ChefsForChildren convierte la cocina en diversión para niños con enfermedades raras en las Bodegas Emilio Moro 176.620 € 116.630.473 69
ChefsForChildren vuelve a la Escuela de Hostelería de Benahavís para unir gastronomía y solidaridad en su octava gala 52.442 € 16.783.356 9
Evento ChefsForChildren 735.446 € 155.297.712 118
Redes Sociales 936.900 € 83.121.997 407

Medio Valor económico Audiencia Apariciones
Total Online 856.692 € 355.749.534 206
7canibales.com 13.813 € 161.535 5
abc.es 103.496 € 41.352.336 4
academiagastronomica.com 2.071 € 4.000 1
alsoldelacosta.com 6.036 € 9.696 3
andaluciaeconomica.com 6.332 € 13.734 3
azcostadelsol.com 7.927 € 70.137 3
canalsur.es 16.896 € 1.223.812 2
canarias7.es 4.694 € 1.519.268 1
cyltv.es 4.661 € 24.236 2
diariodeavila.es 6.715 € 266.478 2
diariodegastronomia.com 4.774 € 22.478 2
diariosur.es 61.300 € 11.187.255 5
diariovasco.com 10.947 € 2.653.078 1
elcomercio.es 10.137 € 1.766.843 1
elcorreo.com 25.054 € 7.944.532 2
elespanol.com 15.282 € 19.078.155 1
expansion.com 54.528 € 4.593.789 1
ondacero.es 20.160 € 10.176.936 4
msn.com 8.290 € 94.434.124 1
infobae.com 7.937 € 68.833.929 1
origenonline.es 1.985 € 2.925 1
revistaurbanity.com 6.214 € 12.000 3
saboramalaga.es 4.143 € 8.000 2
sydkusten.es 4.143 € 8.000 2
theolivepress.es 6.980 € 352.716 2
todoalicante.es 3.722 € 281.646 1
vivimarbella.com 3.061 € 886 2
agrural.es 2.071 € 4.000 1
andorranoticies.com 2.071 € 4.000 1
balearesnoticias.com 2.071 € 4.000 1
banusrentals.com 2.071 € 4.000 1
berriozar.info 2.071 € 4.000 1
canaldemadrid.com 2.071 € 4.000 1
canfali.com 2.071 € 4.000 1
capital24h.com 2.071 € 4.000 1
casesa.es 2.678 € 25.803 1
castilladiario.com 2.071 € 4.000 1
catalunyanoticies.com 1.505 € 392 1
ciudaddetarifaalminuto.com 1.725 € 1.058 1
copemarbella.es 4.143 € 8.000 2
cronicadecantabria.com 1.488 € 362 1
diariofinanciero.com 1.914 € 2.250 1
digitalsevilla.com 2.645 € 23.535 1
espana.gastronomia.com 2.607 € 276 2
exclusivelifemagazine.com 4.143 € 8.000 2
finally-40.com 2.071 € 4.000 1
fotos.europapress.es 5.522 € 64.318 2
fuengirolatv.com 2.071 € 4.000 1
hechosdehoy.com 2.071 € 4.000 1
imasinformacion.es 2.025 € 3.381 1
lavozdemalaga.com 4.143 € 8.000 2
lavozdetomelloso.com 4.426 € 14.127 2
lleidanoticies.com 1.281 € 122 1
madriddealers.es 2.071 € 4.000 1
madrid-noticias.com 1.272 € 116 1
majadahondamagazin.es 2.635 € 22.927 1
millonesdevoces.org 2.071 € 4.000 1
navarranorte.es 2.071 € 4.000 1
pamplonaactual.com 6.497 € 209.634 2
plazamayormadrid4c.es 3.156 € 85.030 1
saludabit.es 2.071 € 4.000 1
sarrigurenweb.com 4.143 € 8.000 2
sevillahoydigital.com 2.071 € 4.000 1
spanienpress.com 2.071 € 4.000 1
sticknoticias.com 2.060 € 50 2
tarragonanoticias.com 1.313 € 146 1
tododisca.es 2.071 € 4.000 1
touristic-news.com 2.071 € 4.000 1
unidosenred.org 2.071 € 4.000 1
valencia-noticias.com 2.071 € 4.000 1
what-son.com 2.071 € 4.000 1
101tv.es 2.071 € 4.000 1
103malaga.com 2.071 € 4.000 1
24noticias.es 2.591 € 20.272 1
7tvandalucia.es 2.071 € 4.000 1
bezzia.com 2.950 € 52.012 1
cantabriaeconomica.com 2.330 € 9.379 1
ciudadrealdigital.es 1.905 € 2.176 1
cuadernosmanchegos.com 2.071 € 4.000 1
democrata.es 2.071 € 4.000 1
diariodevalladolid.es 2.071 € 4.000 1
diariosigloxxi.com 8.468 € 113.304 3
elconfidencialdigital.com 4.586 € 1.281.359 1
eldiario.es 6.296 € 12.812.151 1
eleconomista.es 6.081 € 9.949.138 1
elnoticierodigital.com 2.291 € 8.306 1
elperiodico.digital 2.071 € 4.000 1
enfermedades-raras.org 14.499 € 28.000 7
europapress.es 26.276 € 9.439.156 2
gdweb.es 2.071 € 4.000 1
gentedigital.es 5.037 € 32.996 2
gironanoticies.com 2.118 € 4.689 1
indisa.es 2.304 € 8.641 1
infobae.com 7.937 € 68.833.929 1
informacion.es 4.886 € 2.030.575 1
infosalus.com 3.778 € 313.793 1
juntadeandalucia.es 5.172 € 3.071.290 1
latribunadeciudadreal.es 3.447 € 161.131 1
levante-emv.com 5.041 € 2.550.127 1
malagacar.com 4.143 € 8.000 2
malagainformacion.com 2.071 € 4.000 1
merchanendirecto.es 3.146 € 82.956 1
miciudadreal.es 3.165 € 86.771 1
notanraras.com 2.071 € 4.000 1
noticiasde.es 1.557 € 503 1
noticiasdesalud.es 4.143 € 8.000 2
rtvcyl.es 3.283 € 1.474 2
surinenglish.com 10.608 € 581.850 3
teleprensa.com 5.697 € 80.825 2
vidaeconomica.com 4.143 € 8.000 2
vinetur.com 8.891 € 161.427 3
vinosespana.com 2.071 € 4.000 1
vistanova.tv 2.071 € 4.000 1
zizurardoi.com 2.071 € 4.000 1
noticiasdemarbella.com 2.071 € 4.000 1
topviajes.net 2.071 € 4.000 1
Total Online 856.692 € 355.749.534 206

<

Medio Valor económico Audiencia Apariciones
Total Print 114.025 € 511.508 40
Diario de Almería 199 € 941 1
Diario de Ávila 12.086 € 5.761 7
Diario de Cádiz 1.086 € 7.975 1
Diario de Jerez 299 € 2.264 1
Diario de Sevilla 556 € 5.839 1
Europa Sur 229 € 944 1
Granada Hoy 300 € 1.054 1
Huelva Información 293 € 2.035 1
La Opinión de Málaga 3.517 € 1.508 2
La Razón 14.819 € 51.373 1
Málaga Hoy 1.755 € 4.532 2
Sur 36.918 € 24.156 4
GASTROLAB 3.375 € 54.000 1
Sur In English 8.301 € 88.954 2
Diario La Rioja 3.109 € 10.594 2
El Norte de Castilla Valladolid 1.425 € 12.883 1
Ideal Granada 6.120 € 5.628 1
El Comercio Gijón 1.784 € 13.222 1
El Día de Córdoba 631 € 626 1
Vinos y Restaurantes 570 € 50.000 1
Levante EMV 4.098 € 8.013 1
Expansión 1.033 € 19.170 1
mía 2.543 € 45.000 1
ESSENTIAL MARBELLA MAGAZINE 1.150 € 7.500 1
Viva Málaga 1.547 € 49.225 1
Hoy Badajoz 994 € 3.149 1
El Correo Bizkaia 5.288 € 35.162 1
Medio Valor económico Audiencia Apariciones
Total Radio 252.529 € 585.892 16
COPE MARBELLA «La mañana de la costa» 17.674 € 97.000 2
ONDA CERO MARBELLA «Más de uno Marbella» 6.864 € 59.700 1
COPE MÁLAGA COPE MÁS MALAGA 9.372 € 32.000 1
RADIO TELEVISIÓN MARBELLA «Primera edición Eva» 7.572 € 9.492 1
CADENA SER VALLADOLID «A vivir Castilla y León» 1.920 € 28.000 1
COPE MÁLAGA Programación Local Málaga 8.316 € 32.000 1
ONDA CERO MÁLAGA «Más de Uno Málaga» 6.766 € 97.000 1
COPE MARBELLA «La mañana de la costa» 13.552 € 37.000 1
SER MARBELLA «Hoy por Hoy SER Marbella Costa del Sol» 4.275 € 60.000 1
ONDA CERO MARBELLA 638 € 59.700 1
COPE MARBELLA «La mañana de la costa» 22.220 € 74.000 2
COPE 31.200 € 1
ONDA CERO 89.040 € 1
SER 33.120 € 1
Medio Valor económico Audiencia Apariciones
Total TV 12.439 € 153.600 2
CASTILLA Y LEON TV 3.527 € 145.000 1
FUENGIROLA TV 8.912 € 8.600 1
Red Social Valor económico Audiencia Apariciones
Total General 936.900 € 83.121.997 407
facebook.com 542.534 € 82.169.997 169
instagram.com 336.371 € 812.000 203
x.com 38.111 € 92.000 23
youtube.com 19.884 € 48.000 12